속도 하향·처벌 강화 같은 교통안전 정책은 사고를 줄였나?
모으는 방법: 발표 자료를 표로 정리 — 지자체별 조기 시행일(5030)은 보도자료·고시로 추가 수집
출발점: 도로교통법. 여기서 연혁·체계도·지정/해제 이력을 따라가 전부 모읍니다.
최근 바뀐 핵심 — 근거 법률 개정과 지정·해제 공고
| 공포·발령 | 종류 | 이름 | 변경 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 시행 예정 | 2027-06-03 |
| 2026-06-02 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 시행 예정 | 2026-12-03 |
| 2025-12-30 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2026-07-01 |
| 2025-12-30 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2026-04-02 |
| 2025-12-30 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2025-12-30 |
| 2025-08-14 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2026-01-01 |
| 2025-04-01 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2026-04-02 |
| 2025-01-21 | 법률 | 도로교통법 | 타법개정 | 2025-07-22 |
| 2025-01-07 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2025-07-08 |
| 2024-12-03 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2025-06-04 |
| 2024-03-19 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2025-03-20 |
| 2024-03-19 | 법률 | 도로교통법 | 일부개정 | 2024-09-20 |
체계도로 연결된 하위 규정 298건 (행정규칙 15 · 자치법규 283)까지 전체 목록: legal_traffic-safety.csv · 2026-09-27 기준 · 출처: 법제처 국가법령정보센터
어린이보호구역 지정은 지자체 고시라 API에 없습니다
법령 개정이 곧 처치 시점은 아닙니다. 시행일·대상을 확인해 사람이 events에 옮깁니다.
법 시행일 확정
5030은 조기 도입 지자체로 구분 가능, 민식이법·윤창호법은 전국 동시(관문 2 약함)
TAAS·도로교통공단 API — 키 필요
역할별 전체 목록은 데이터 지도에 있습니다.
| 데이터셋 | 역할 | 단위 | 받는 법 |
|---|---|---|---|
| 전국어린이보호구역표준데이터 지방자치단체 · 공공데이터포털 | 처치 | 개별 × 수시 | 오픈API 자동승인 |
| 전국무인교통단속카메라표준데이터 경찰청(지방경찰청 기초자료 입력), 지방자치단체 · 공공데이터포털 | 처치 | 지점 × 수시 | 오픈API 자동승인 |
| 한국도로교통공단_시도 시군구별 교통사고 통계 한국도로교통공단 · 공공데이터포털 | 결과 | 시군구 × 연 | 파일 없음 |
| 한국도로교통공단_지자체별 대상 교통사고 통계 한국도로교통공단 · 공공데이터포털 | 결과 | 시군구 × 연 | 오픈API 자동승인 |
| 한국도로교통공단_어린이보호구역내 어린이 교통사고 다발지역 한국도로교통공단 · 공공데이터포털 | 결과 | 지점 × 연 | 오픈API 자동승인 |
| 한국도로교통공단_음주운전 교통사고 일별 시도별 통계 한국도로교통공단 · 공공데이터포털 | 결과 | 시도 × 일 | 파일 없음 |
| 기상청_지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스 기상청 · 공공데이터포털 | 통제 | 지점 × 일 | 오픈API 자동승인 |
| 행정안전부_행정동별(통반단위) 성/연령별 주민등록 인구수 행정안전부 · 공공데이터포털 | 통제 | 읍면동 × 월 | 오픈API 자동승인 |
도시부 제한속도 50km/h(이면도로 30km/h) 전국 시행 2021.4.17.
시차 도입 이중차분 — 지역마다 시작일이 다를 때, 아직 안 한 지역과 순서대로 비교 (시차 도입 이중차분) 추정 모듈 준비 중 (4주차)
2020.3.25 시행. 코로나19 등교 중단과 시점이 겹쳐 식별이 어려운 교육용 사례.
이중차분 — 같은 날 시작한 지역과 안 한 지역의 변화 차이를 비교 (이중차분) 바로 분석 가능
제1 윤창호법 2018.12.18, 제2 윤창호법 2019.6.25 시행.
단절 시계열 — 대조 지역이 없을 때, 시행 전 추세가 이어졌다면의 값과 비교 (단절 시계열) 바로 분석 가능