성과
이 사이트가 목표대로 쓰이는지 매일 다시 셉니다. 목표는 점검과 다음 계획에서 정했고, 못 센 칸은 0이 아니라 '측정 전'으로 둡니다. 마지막 집계 2026-11-01 21:37 UTC.
북극성 지표: 주간 가져간 답 측정 전
일주일 동안 사람들이 결과의 인용문·링크·CSV를 가져간 횟수입니다. 이 사이트의 목적은 공공데이터로 확인한 답이 판정을 넘지 않는 형태로 밖에서 쓰이는 것이라, 방문 수가 아니라 이것을 중심에 둡니다. 나머지 표는 이 숫자를 움직이는 입력(도달 → 이해 → 가져감 → 참여)과 공급(이슈 보드가 얼마나 채워졌나), 지켜야 할 선(신뢰)입니다. 정의: metrics.md
흐름 완성도와 데이터 접근성
이슈에서 대시보드까지 이어진 정도. 사용자가 볼 것이 있어야 쓰임도 생깁니다.
| 지표 | 지금 | 목표 | 상태 | 어디서 셈 |
|---|---|---|---|---|
| 다섯 단계를 모두 채운 이슈 보드 | 2/11 | 지금 이슈 주제 전부 | 목표 미달 | 이슈 · 공공데이터 · 계보 · 분석 · 대시보드가 모두 있는 주제 |
| 주제당 채운 단계(평균) | 3.1/5 | — | 기록 | 다섯 단계 중 |
| 지금 이슈 중 대시보드까지 있는 것 | 2/3 | 전부 | 목표 미달 | 지금 이슈의 주제에 시점별 효과 그림이 있는가 |
| 오늘 바로 받을 수 있는 데이터 | 50/55 | — | 기록 | 승인 없음 · 즉시 · 자동승인 |
| 계보로 이어진 데이터 | 9/55 | — | 기록 | 계보 YAML 에서 쓰는 데이터셋 (나머지는 아직 어느 지표로도 이어지지 않음) |
| 법령 목록 경과일 | 35일 | — | 기록 | 마지막 법제처 수집 뒤 지난 날 (14일 넘으면 주제 페이지에 경고) |
쓰임
사람들이 결과를 찾고, 가져가고, 질문하는지.
| 지표 | 지금 | 목표 | 상태 | 어디서 셈 |
|---|---|---|---|---|
| 방문(페이지뷰) | — | — | 측정 전 | 방문 통계가 아직 연결되지 않았습니다 |
| 이슈 보드 조회 | — | — | 측정 전 | 주제(이슈 보드) 페이지 |
| 분석 결과 화면 조회 | — | — | 측정 전 | 결과 목록 + 결과 페이지 |
| 결과를 가져간 횟수 | — | — | 측정 전 | 인용문 복사 + 링크 복사 + CSV 내려받기 |
| 대화창 질문 | — | — | 측정 전 | 사이트 대화창에 보낸 질문 수 |
| 제안으로 올라온 질문 | 0 | — | 기록 | GitHub 이슈 (라벨 from-site) |
외부 검증
레포를 모르는 사람이 혼자 결과를 찾아 판정을 넘지 않게 인용하는지. 1단계 관문입니다. 진행 방법: 사용자 과업 테스트
| 지표 | 지금 | 목표 | 상태 | 어디서 셈 |
|---|---|---|---|---|
| 외부 사용자 과업 테스트 | 0 | 5명 | 목표 미달 | 사용자 테스트 기록 이슈 |
| 혼자 찾아 바르게 인용 | — | 4/5 | 목표 미달 | 과업 1 '혼자 찾음' + 과업 2 '바르게 말함' |
결과의 질
판정과 별개로, 기록으로 확인되는 신뢰 조건입니다.
| 지표 | 지금 | 목표 | 상태 | 어디서 셈 |
|---|---|---|---|---|
| 참여자 분석 결과 | 9 | — | 기록 | 시뮬레이션·멘토 예시 제외 |
| 한 문장 해석이 있는 결과 | 9/11 | 11/11 | 목표 미달 | discussion.md '결과를 한 문장으로' |
| 교차 재현된 결과 | 0/11 | 11/11 | 목표 미달 | catalog/projects.yaml reproduced_by |
| 계획 먼저 커밋된 결과 | 3/11 | — | 기록 | plan.yaml 이 첫 결과보다 하루 이상 먼저 (새 분석부터 목표 전부) |
참여
오픈소스로 살아 있는지 — 리뷰와 참여가 이어지는지.
| 지표 | 지금 | 목표 | 상태 | 어디서 셈 |
|---|---|---|---|---|
| 참여자 | 15 | — | 기록 | 케이스 담당자 + PR 작성자 (멘토 제외) |
| 머지된 참여자 PR | 25/31 | — | 기록 | Draft 제외 |
| 리뷰를 받고 머지된 참여자 PR | 0/25 | 전부 | 목표 미달 | 작성자 아닌 사람의 리뷰 1건 이상 |
| 작업 제안 | 8 | — | 기록 | [작업] 이슈 |
| GitHub 스타 · 포크 | 7 | — | 기록 | 포크 9 |
흐름
같은 숫자를 api/metrics.json으로 받을 수 있습니다.