K-패스 '모두의 카드' 같은 요금 환급이 대중교통 이용을 늘렸나?
모으는 방법: 발표 자료를 표로 정리 — 지역별 환급 기준금액(수도권 62,000원 / 일반 지방권 55,000원 등)을 정리해 강도 비교
출발점: 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 · 대중교통비 지원. 여기서 연혁·체계도·지정/해제 이력을 따라가 전부 모읍니다.
최근 바뀐 핵심 — 근거 법률 개정과 지정·해제 공고
| 공포·발령 | 종류 | 이름 | 변경 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2025-08-01 |
| 2024-05-03 | 고시 | 대중교통비 지원 및 환급 사업 운영·관리 업무 위탁기관 지정 고시 | 일부개정 | 2024-05-03 |
| 2024-01-30 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2024-05-01 |
| 2024-01-09 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2024-07-10 |
| 2022-11-15 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2023-02-16 |
| 2021-09-24 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 타법개정 | 2022-03-25 |
| 2021-01-05 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2021-01-05 |
| 2020-10-20 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2020-10-20 |
| 2020-06-09 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2020-12-10 |
| 2020-06-09 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 타법개정 | 2020-06-09 |
| 2020-04-07 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2020-10-08 |
| 2018-12-18 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 타법개정 | 2019-03-19 |
체계도로 연결된 하위 규정 10건 (행정규칙 8 · 자치법규 2)까지 전체 목록: legal_public-transit.csv · 2026-09-27 기준 · 출처: 법제처 국가법령정보센터
법령 개정이 곧 처치 시점은 아닙니다. 시행일·대상을 확인해 사람이 events에 옮깁니다.
시행 '월'만 확인, 정확한 날짜 확인 필요
전국 동시 → 기준금액이 다른 지역끼리 비교하거나 시행 전후 추세 비교
국토부 대중교통 이용인원 API(자동승인) — 키 필요
역할별 전체 목록은 데이터 지도에 있습니다.
| 데이터셋 | 역할 | 단위 | 받는 법 |
|---|---|---|---|
| 국토교통부_대중교통 이용인원수 국토교통부 · 공공데이터포털 | 결과 | 확인필요 × 일 | 오픈API 자동승인 |
| 국토교통부_대중교통 수단간분담률 국토교통부 · 공공데이터포털 | 결과 | 확인필요 × 일 | 오픈API 자동승인 |
| 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 지점 × 일 | 오픈API 즉시 |