서울 기후동행카드 시범사업 전후 지하철 승차 흐름 비교
- 계획
- 수집
- 분석
- 해석
다음 할 일 1
- make flow 실행 → 결과 PR
기후동행카드·K-패스 '모두의 카드' 같은 정액권·요금 환급이 대중교통 이용을 늘렸나?
가설 'K-패스 개편 '모두의 카드' (기준금액 초과분 전액 환급)'(처치)이 '대중교통 일별 이용인원'(결과)을 바꿨다 — 받은 곳과 안 받은 곳의 전후 변화 차이로 확인
인과 그래프(PyWhy 방식) 정책 → 결과 · 시간 추세 → 결과 · 공통 원인 → 정책·결과. 공통 원인 후보: 전북특별자치도 전주시_환승정보 서비스_GW, 전북특별자치도 전주시_노선정보 서비스_GW, 전북특별자치도 전주시_실시간 운행정보 서비스_GW 등.
분석용 표가 생기면 python -m core.causal cases/<케이스> 로 DoWhy 반박 검정과 CausalML 단위별 효과를 붙일 수 있어요.
모으는 방법: 발표 자료를 표로 정리 — 지역별 환급 기준금액(수도권 62,000원 / 일반 지방권 55,000원 등)을 정리해 강도 비교
출발점: 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 · 대중교통비 지원. 여기서 연혁·체계도·지정/해제 이력을 따라가 전부 모읍니다.
최근 바뀐 핵심 — 근거 법률 개정과 지정·해제 공고
| 공포·발령 | 종류 | 이름 | 변경 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2025-08-01 |
| 2024-05-03 | 고시 | 대중교통비 지원 및 환급 사업 운영·관리 업무 위탁기관 지정 고시 | 일부개정 | 2024-05-03 |
| 2024-01-30 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2024-05-01 |
| 2024-01-09 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2024-07-10 |
| 2022-11-15 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2023-02-16 |
| 2021-09-24 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 타법개정 | 2022-03-25 |
| 2021-01-05 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2021-01-05 |
| 2020-10-20 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2020-10-20 |
| 2020-06-09 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2020-12-10 |
| 2020-06-09 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 타법개정 | 2020-06-09 |
| 2020-04-07 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 일부개정 | 2020-10-08 |
| 2018-12-18 | 법률 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 타법개정 | 2019-03-19 |
체계도로 연결된 하위 규정 10건 (행정규칙 8 · 자치법규 2)까지 전체 목록: legal_public-transit.csv · 2026-09-27 기준 · 출처: 법제처 국가법령정보센터
법령 개정이 곧 처치 시점은 아닙니다. 시행일·대상을 확인해 사람이 events에 옮깁니다.
17개 중 8개는 오늘 바로 받을 수 있습니다, 그중 2개는 키도 필요 없습니다, 9개는 이용 조건 확인이 필요합니다.
| 데이터셋 | 역할 | 단위 | 받는 법 (연동) |
|---|---|---|---|
| 국토교통부_대중교통 이용인원수 국토교통부 · 공공데이터포털 | 결과 | 확인필요 × 일 | API 키 필요
|
| 국토교통부_대중교통 수단간분담률 국토교통부 · 공공데이터포털 | 결과 | 확인필요 × 일 | API 키 필요
|
| 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 지점 × 일 | 자동 수집 · 서울 지하철
|
| 서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 지점 × 월 | API 키 필요
|
| 서울시 버스노선별 정류장별 승하차 인원 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 지점 × 일 | API 키 필요
|
| 서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 인원 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 지점 × 월 | API 키 필요
|
| 서울시 공공자전거(따릉이) 대여이력 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 개별 × 일 | 파일 내려받기
|
| 경기도_정류소별 승하차 인원 집계 경기도 · 공공데이터포털 | 결과통제 | 지점 × 일 | 파일 내려받기
|
| 서울교통공사_역별 일별 시간대별 승하차인원 서울교통공사 · 공공데이터포털 | 결과 | 지점(역) × 시간 | 참여자 수집 코드 · jm-git-163-climate-card
|
| 부산교통공사_시간대별 승하차인원 부산교통공사 · 공공데이터포털 | 결과통제 | 지점(역) × 시간 | 참여자 수집 코드 · jm-git-163-climate-card
|
| 대구교통공사_역별일별시간별승하차인원현황 대구교통공사 · 공공데이터포털 | 결과통제 | 지점(역) × 시간 | 참여자 수집 코드 · jm-git-163-climate-card
|
| 광주교통공사_역일시간대별 승하차량 광주교통공사 · 공공데이터포털 | 결과통제 | 지점(역) × 시간 | 참여자 수집 코드 · jm-git-163-climate-card
|
| 대전교통공사_시간대별 승하차인원 대전교통공사 · 공공데이터포털 | 결과통제 | 지점(역) × 시간 | 참여자 수집 코드 · jm-git-163-climate-card
|
| 전북특별자치도 전주시_환승정보 서비스_GW 전북특별자치도 전주시 · 공공데이터포털 | 통제 | 전주시 (출발지·도착지 및 버스 노선·환승 지점) × 실시간 | API 키 필요
|
| 전북특별자치도 전주시_노선정보 서비스_GW 전북특별자치도 전주시 · 공공데이터포털 | 통제 | 전주시 (버스 노선·경유 정류장) × 실시간 | API 키 필요
|
| 전북특별자치도 전주시_실시간 운행정보 서비스_GW 전북특별자치도 전주시 · 공공데이터포털 | 통제 | 전주시 (버스 노선·정류장·운행 차량) × 실시간 | API 키 필요
|
| 전북특별자치도 전주시_버스정류장 전북특별자치도 전주시 · 공공데이터포털 | 통제 | 전주시 (버스정류장 지점) × 연 | 파일 내려받기
|
역할: 처치(누가 언제 정책을 받았나) · 결과(무엇이 변했나) · 통제(다른 요인). 전체 목록은 데이터에 있습니다.
점선은 계획이거나 아직 없는 데이터(빈칸)입니다. 마우스를 올리면 설명이 보입니다. 단계별 설명 · YAML
점선은 계획이거나 아직 없는 데이터(빈칸)입니다. 마우스를 올리면 설명이 보입니다. 단계별 설명 · 자동 계보 plan.yaml
점은 시점별 차이, 세로선은 95% 구간, 회색 바탕은 정책 시작 뒤입니다. 시작 전 점들이 0 근처에 모여 있어야 비교가 믿을 만합니다.