의무휴업일을 평일로 바꾼 자치구의 골목상권 매출이 달라졌나?
모으는 방법: 고시·보도자료에서 이력 정리 — 자치구별 전환 고시일 수집 (시차 도입)
출발점: 유통산업발전법. 여기서 연혁·체계도·지정/해제 이력을 따라가 전부 모읍니다.
최근 바뀐 핵심 — 근거 법률 개정과 지정·해제 공고
| 공포·발령 | 종류 | 이름 | 변경 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2026-03-10 |
| 2025-11-21 | 법률 | 유통산업발전법 | 일부개정 | 2025-11-21 |
| 2025-10-01 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2025-10-01 |
| 2024-09-20 | 법률 | 유통산업발전법 | 일부개정 | 2025-03-21 |
| 2024-02-27 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2025-08-28 |
| 2022-12-27 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2023-06-28 |
| 2021-07-20 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2022-07-21 |
| 2020-12-29 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2021-01-01 |
| 2020-10-20 | 법률 | 유통산업발전법 | 일부개정 | 2020-10-20 |
| 2020-01-29 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2020-07-30 |
| 2017-10-31 | 법률 | 유통산업발전법 | 일부개정 | 2018-05-01 |
| 2017-07-26 | 법률 | 유통산업발전법 | 타법개정 | 2017-07-26 |
체계도로 연결된 하위 규정 409건 (행정규칙 12 · 자치법규 397)까지 전체 목록: legal_retail-hours.csv · 2026-09-27 기준 · 출처: 법제처 국가법령정보센터
의무휴업일 변경은 각 지자체 고시라 API에 없습니다
법령 개정이 곧 처치 시점은 아닙니다. 시행일·대상을 확인해 사람이 events에 옮깁니다.
전환 자치구 목록·날짜를 고시로 구축해야 함
전환 vs 미전환 자치구
서울 상권분석서비스 추정매출 — 키 필요
역할별 전체 목록은 데이터 지도에 있습니다.
| 데이터셋 | 역할 | 단위 | 받는 법 |
|---|---|---|---|
| 행정안전부_생활_대규모점포 조회서비스 행정안전부 · 공공데이터포털 | 처치 | 개별 × 수시 | 오픈API 자동승인 |
| 법제처_자치법규 목록 조회 법제처 · 법제처 국가법령정보 | 처치 | 시군구 × 수시 | 오픈API 자동승인 |
| 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보 소상공인시장진흥공단 · 공공데이터포털 | 결과통제 | 개별 × 분기 | 파일 없음 |
| 산업통상부_주요 유통업체 전년동월대비 매출증가율 추이 산업통상부 · 공공데이터포털 | 결과 | 전국 × 월 | 파일 없음 |
자치구별로 대형마트 의무휴업일을 일요일에서 평일로 전환(서초 2024.1~ 등, 시차 도입).
시차 도입 이중차분 — 지역마다 시작일이 다를 때, 아직 안 한 지역과 순서대로 비교 (시차 도입 이중차분) 추정 모듈 준비 중 (4주차)