운행제한·계절관리제는 미세먼지와 이산화질소를 줄였나?
모으는 방법: 발표 자료를 표로 정리 — 시행일만 보고 시행(오염도와 무관) → 비교가 깔끔
출발점: 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법. 여기서 연혁·체계도·지정/해제 이력을 따라가 전부 모읍니다.
최근 바뀐 핵심 — 근거 법률 개정과 지정·해제 공고
| 공포·발령 | 종류 | 이름 | 변경 | 시행 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2026-01-27 |
| 2025-10-01 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 타법개정 | 2025-10-01 |
| 2024-01-23 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2024-01-23 |
| 2024-01-09 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2024-07-10 |
| 2024-01-09 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2024-01-09 |
| 2022-06-10 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2023-06-11 |
| 2020-03-31 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2020-04-03 |
| 2020-03-31 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2020-03-31 |
| 2019-03-26 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2019-09-27 |
| 2019-03-26 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 일부개정 | 2019-03-26 |
| 2018-08-14 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 제정 | 2019-08-15 |
| 2018-08-14 | 법률 | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 | 제정 | 2019-02-15 |
체계도로 연결된 하위 규정 24건 (행정규칙 7 · 자치법규 17)까지 전체 목록: legal_air-quality.csv · 2026-09-27 기준 · 출처: 법제처 국가법령정보센터
계절관리제 시행 기간은 환경부 발표로 확인합니다
법령 개정이 곧 처치 시점은 아닙니다. 시행일·대상을 확인해 사람이 events에 옮깁니다.
2019.12 시작, 매년 12~3월
녹색교통: 사대문 안 측정소 소수(합성통제 필요). 계절관리제: 수도권 위주 → 비수도권 비교 가능한지 확인
에어코리아 확정자료 파일 (API는 하루 500회 제한)
역할별 전체 목록은 데이터 지도에 있습니다.
| 데이터셋 | 역할 | 단위 | 받는 법 |
|---|---|---|---|
| 한국환경공단_노후차 운행제한 정보 조회 서비스 한국환경공단 · 공공데이터포털 | 처치 | 확인필요 × 확인필요 | 오픈API 자동승인 |
| 한국환경공단_노후차 운행제한 단속정보 한국환경공단 · 공공데이터포털 | 처치 | 확인필요 × 연 | 파일 없음 |
| 한국전력거래소_계절관리제 석탄발전 감축실적 한국전력거래소 · 공공데이터포털 | 처치 | 전국 × 확인필요 | 파일 없음 |
| 한국환경공단_에어코리아_대기오염정보 한국환경공단 · 공공데이터포털 | 결과 | 지점 × 일 | 오픈API 자동승인 |
| 서울시 일별 평균 대기오염도 정보 서울특별시 · 서울 열린데이터광장 | 결과 | 지점 × 일 | 오픈API 즉시 |
| 기상청_지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스 기상청 · 공공데이터포털 | 통제 | 지점 × 일 | 오픈API 자동승인 |
서울 사대문 안 5등급 차량 운행제한. 2019.12 과태료 부과 시작.
합성통제 — 정책 지역이 몇 곳뿐일 때, 비슷한 지역을 섞어 '가상의 대조 지역'을 만듦 (합성통제) 추정 모듈 준비 중 (5주차)
매년 12~3월 전국 시행. 공간 대조군이 없어 식별이 약함.
단절 시계열 — 대조 지역이 없을 때, 시행 전 추세가 이어졌다면의 값과 비교 (단절 시계열) 바로 분석 가능