가짜연구소 인과추론 팀 <온라인 통제="" 실험="" 연구자로="" 거듭나기=""> 프로젝트 스터디 자료 모음온라인>
회차 | 날짜 | 발표자 | 주제 | 발표 자료 |
---|---|---|---|---|
1회차 | 2024-03-13 | 방태모 | 상반기 스터디 OT | 링크 |
2회차 | 2024-03-19 | 방태모 | 온라인 통제 실험 소개 및 분석 기초 | 링크 |
3회차 | 2024-03-26 | 방태모 | 예제를 통한 A/B 실험의 과정 이해 | 링크 |
4회차 | 2024-04-02 | 이재호 | 조직 운영을 위한 지표 | 링크 |
5회차 | 2024-04-09 | 양유승 | 실험을 위한 지표와 종합평가기준 | 링크 |
6회차 | 2024-04-16 | 조동민 | 온라인 종합 대조 실험에 사용되는 통계 이론 | 링크 |
7회차 | 2024-04-23 | 지서영 | 분산 추정 및 민감도 개선: 함정 및 해결책 | 링크 |
8회차 | 2024-04-30 | - | 쉬어가는 주 | - |
9회차 | 2024-05-07 | 박혜지 | A/A 테스트 | 링크 |
10회차 | 2024-05-14 | 황의림 | 민감도 향상을 위한 트리거링 | 링크 |
11회차 | 2024-05-21 | 문정하 | 샘플 비율 불일치 및 기타 신뢰 관련 가드레일 척도 | 링크 |
12회차 | 2024-05-28 | 유연승 | 실험 간의 누출 및 간섭 | 링크 |
13회차 | 2024-06-03 | 황영산 | 장기 실험효과 측정 | 링크 |
14회차 | 2024-06-11 | 이재호 | 실험 노출 증가시키기 | 링크 |
15회차 | 2024-06-18 | 양유승 | 실험 분석의 확장 | 링크 |
16회차 | 2024-07-04 | 방태모 | 최종 리뷰 | - |
▶️ 프로젝트 소개
▶️ 가짜연구소 블로그
[1] Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing. Cambridge University Press. https://experimentguide.com/
[2] Gupta, S., Ulanova, L., Bhardwaj, S., Dmitriev, P., Raff, P., & Fabijan, A. (2018). The Anatomy of a Large-Scale Experimentation Platform. 2018 IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA), 1–109. https://doi.org/10.1109/ICSA.2018.00009